製作金型による製品例
光ピックアップ部品
| 分類 | 精密小物・フープ |
|---|---|
| 用途 | 光ピックアップ部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C1720/t=0.065mm |
| 生産速度 | 400spm |
半固定抵抗器部品
| 分類 | 精密小物/フープ |
|---|---|
| 用途 | 半固定抵抗器部品 |
| 取り数 | 2 |
| 材質 | SUS304/t=0.1mm |
| 生産速度 | 600spm |
電子部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 電子部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C5210/t=0.1mm |
| 生産速度 | 600spm |
スイッチ部品
| 分類 | 自動機 |
|---|---|
| 用途 | スイッチ部品 |
| 取り数 | 4 |
| 材質 | C2680/t=0.3mm |
カメラ用部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | カメラ用部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C5210/t=0.15mm |
| 生産速度 | 150spm |
PC用コネクター
| 分類 | 精密小物/フープ |
|---|---|
| 用途 | PC用コネクター |
| 取り数 | 8 |
| 材質 | C5210/t=0.3mm |
| 生産速度 | 800spm |
コネクターカバー
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | コネクターカバー |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C5210/t=0.3mm |
| 生産速度 | 300spm |
民生用コネクター
| 分類 | 精密小物/フープ |
|---|---|
| 用途 | 民生用コネクター |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C5191/t=0.2mm |
| 生産速度 | 350spm |
ガス機器部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | ガス機器部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | SPCC/t=2.3mm |
| 生産速度 | 120spm |
3..5inchフロッピー部品
| 分類 | 絞り |
|---|---|
| 用途 | 3.5incフロッピー部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | SUS301/t=0.2mm |
| 生産速度 | 600spm |
自動車用コネクター
| 分類 | 精密小物/フープ |
|---|---|
| 用途 | 自動車用コネクター |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C2680/t=0.4mm |
| 生産速度 | 500spm |
電子部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 電子部品 |
| 取り数 | 2 |
| 材質 | SUS301/t=0.06mm |
| 生産速度 | 1000spm |
電池部品
| 分類 | 絞り |
|---|---|
| 用途 | 電池部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C1720/t=0.5mm |
| 生産速度 | 200spm |
コネクター
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | コネクター |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C5210/t=0.3mm |
| 生産速度 | 200spm |
電池部品
| 分類 | 絞り |
|---|---|
| 用途 | 電池部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | A5052/t=1.5mm |
| 生産速度 | 100spm |
電子部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 電子部品 |
| 取り数 | 2 |
| 材質 | SUS304-CSP/t-0.18 |
| 生産速度 | 250spm |
電子部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 電子部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | SUS304/t=0.05mm |
| 生産速度 | 200spm |
電子部品
| 分類 | 複合/フープ |
|---|---|
| 用途 | 電子部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | SUS301/t=0.1mm |
| 生産速度 | 200spm |
光ピックアップ部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 光ピックアップ部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | SPCC/t=0.8mm/td> |
| 生産速度 | 200spm |
精密モーター部品
| 分類 | 絞り |
|---|---|
| 用途 | 精密モーター部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | SECE/t=0.5mm |
| 生産速度 | 150spm |
電子部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 電子部品 |
| 取り数 | 2 |
| 材質 | SUS304/t=0.06mm |
| 生産速度 | 300spm |
電子部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 電子部品 |
| 取り数 | 5 |
| 材質 | C2680/t=0.22mm |
| 生産速度 | 300spm |
精密モーター部品
| 分類 | 絞り |
|---|---|
| 用途 | 精密モーター部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | SECE/t=0.6mm |
| 生産速度 | 100spm |
時計部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 時計部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | I14153/t=0.5mm |
| 生産速度 | 300spm |
時計部品
| 分類 | 精密小物 |
|---|---|
| 用途 | 時計部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C2600/t=0.1mm |
| 生産速度 | 300spm |
リレー部品
| 分類 | 複合 |
|---|---|
| 用途 | リレー部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C1720/t=0.2mm |
| 生産速度 | 150spm |
リレー部品
| 分類 | 複合 |
|---|---|
| 用途 | リレー部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C2680/t=0.5mm |
| 生産速度 | 150spm |
リレー部品
| 分類 | 複合 |
|---|---|
| 用途 | リレー部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | C1720/t=0.15mm |
| 生産速度 | 150spm |
リレー部品
| 分類 | 複合 |
|---|---|
| 用途 | リレー部品 |
| 取り数 | 1 |
| 材質 | SUS304/t=0.2mm |
| 生産速度 | 150spm |
主な製作金型による製品例
精密小物部品
精密複合部品
自動機加工部品
精密絞部品
電子部品・コネクター
金型製作例
コネクター
スイッチ部品(複合)
精密モーター部品(精密絞り)
半導体(自動機搭載)

